| 1 | 1 | テンザンコノハナ | 牝2 | 角田 晃一 | 54.0 | 松永 昌博 |
| 2 | ウオッカ | 牝2 | 四位 洋文 | 54.0 | 角居 勝彦 | |
| 2 | 3 | ルミナスハーバー | 牝2 | 小牧 太 | 54.0 | 橋口 弘次郎 |
| 4 | ホットファッション | 牝2 | 中舘 英二 | 54.0 | 戸田 博文 | |
| 3 | 5 | ピンクカメオ | 牝2 | 蛯名 正義 | 54.0 | 国枝 栄 |
| 6 | キャッスルトン | 牝2 | 高田 潤 | 54.0 | 松田 博資 | |
| 4 | 7 | マイネルーチェ | 牝2 | 幸 英明 | 54.0 | 上原 博之 |
| 8 | ハロースピード | 牝2 | 岩田 康誠 | 54.0 | 相沢 郁 | |
| 5 | 9 | アストンマーチャン | 牝2 | 武 豊 | 54.0 | 石坂 正 |
| 10 | コスモベル | 牝2 | M.モンテリーゾ | 54.0 | 西園 正都 | |
| 6 | 11 | メジロアダーラ | 牝2 | A.スボリッチ | 54.0 | 大久保 洋吉 |
| 12 | クラウンプリンセス | 牝2 | E.プラード | 54.0 | 橋口 弘次郎 | |
| 7 | 13 | バクシンヒロイン | 牝2 | 藤岡 佑介 | 54.0 | 田所 秀孝 |
| 14 | ディーズメンフィス | 牝2 | 勝浦 正樹 | 54.0 | 藤原 辰雄 | |
| 15 | ジーニアス | 牝2 | 横山 典弘 | 54.0 | 安田 隆行 | |
| 8 | 16 | イクスキューズ | 牝2 | 藤田 伸二 | 54.0 | 藤沢 和雄 |
| 17 | ローブデコルテ | 牝2 | 福永 祐一 | 54.0 | 松元 茂樹 | |
| 18 | ハギノルチェーレ | 牝2 | 武 幸四郎 | 54.0 | 山本 正司 |
【賞金順】
レーヴディソール 54.0
マイネイサベル 54.0
マルモセーラ 54.0
ピュアオパール 54.0
ホエールキャプチャ 54.0
ラテアート 54.0
アヴェンチュラ 54.0
ダンスファンタジア 54.0
ツルマルワンピース 54.0
フォーエバーマーク 54.0
ライステラス 54.0
【抽選対象】
アドマイヤセプター 54.0
オースミマイカ 54.0
クリアンサス 54.0
グルーヴィクイーン 54.0
ゼフィランサス 54.0
タガノラヴキセキ 54.0
ツカサリボン 54.0
デルマドゥルガー 54.0
トツゼンノハピネス 54.0
トーセンソニア 54.0
ハピシン 54.0
バラードソング 54.0
フレンチカクタス 54.0
マリアビスティー 54.0
リトルダーリン 54.0
レインボーシューズ 54.0
【回避見込】
ヤマニンパピオネ 54.0
ルリニガナ 54.0
阪神ジュベナイルフィリーズ